Y-軸承, 緊定套上的 | ||||||||||||
公差 | ||||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承 | 緊定套 | |||||||||
d1 | D | B | B1 | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
30,163 | 72 | 30,5 | 43 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5300 | 0,47 | YSA 207-2FK | HA 2307 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248